Maix AI Vision
Maix Series Product Comparison
Parameter | Maix-I | Maix-II | Maix-III | Maix-IV |
---|---|---|---|---|
CPU | K210: Dual core 64 bit RISC-V@400MHz | V831: Cortex-A7@800MHz | AX620A: Cortex-A7x4@1.0GHz | AX650N: Cortex-A55x8@1.7GHz |
memory | SIP 8MB SRAM | SIP 64MB DDR2 | 2GB LPDDR4X 3733MHz | 8GB |
NPU | 0.25Tops@INT8,limited support CNN operations | 0.2Tops@INT8,limited support CNN operations | 3.6Tops@INT8,support common CNN model | 10Tops@INT8,support common CNN and transformer model |
storage | onboard 16MB Flash,support SPI TF card | onboard Flash or TF card | EMMC or TF card | EMMC or TF card |
software support | CSDK, MaixPy | CSDK, MaixPy3 | CSDK | CSDK |
operating system | RTOS | Tina Linux | Linux | Linux |
typical peripherals | UART/I2C/SPI/PWM/FPIOA/GPIO/FFT/I2S | USB/UART/I2C/SPI/ PWM/GPIO/ADC |
USB/UART/I2C/SPI/ PWM/GPIO/ADC |
USB/UART/I2C/SPI/ PWM/GPIO/ADC |
MaixHub | support:ok | support:good | support:ok | support:ok |
Tang FPGA Series
Tang Series Main Products Comparison
Parameter | Mega 138K | Primer 25K | Primer 20K | Nano 20K | Nano 9K | Nano 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Chip | GW5AST-138 | GW5A-25 | GW2A-18 | GW2AR-18 | GW1NR-9 | GW1NSR-4C |
LUT | 138240 | 23040 | 20736 | 20736 | 8640 | 4608 |
FF | 138240 | 23040 | 15552 | 15552 | 6480 | 4608 |
SSRAM(Kbits) | 1080 | 180 | 41 | 41 | 17 | |
BSRAM(Kbits) | 6120 | 1008 | 828 | 828 | 468 | 180 |
RAM | Onboard 4Gb DDR3 SDRAM * 2 | Onboard 1Gb DDR3 SDRAM | Inchip 64Mb SDR SDRAM | Inchip 64Mb PSRAM | Inchip 64Mb HyperRAM | |
Embedded CPU | RiscV AE350_SOC | Cortex-M3 | ||||
storage | Onboard 32Mb Flash * 2 | Onboard 32Mb Flash | Onboard 32Mb Flash | Onboard 32Mb Flash | Inchip 608Kb Flash Onboard 32Mb Flash |
Inchip 256Kb Flash Onboard 32Mb Flash |
Features | Inchip 12.5G Transceivers Support PCIE Interface Support SFP+ Transmission |
Linux SBC Series
Lichee SBC Series Product Comparison
Parameter | LicheePi 4A | LicheeRV | LicheePi Zero | LicheePi Nano |
---|---|---|---|---|
CPU | TH1520: 4xC910@1.85GHz RV64GCV | D1: C906@1.0GHz | V3S: Cortex-A7@1.2GHz | F1C100s: ARM9@408MHz |
memory | 8GB/16GB 64bits LPDDR4X | 512MB/1GB DDR3, 792MHz | 64MB DDR2 | 32MB DDR |
storage | reserved EMMC/TF card | reserved SD-NAND/TF card | reserved SOP8 SPI Flash/TF card | onboard 16MB NOR Flash, TF card |
GPU and display |
IMG BXM-4-64, OpenCL 1.1/1.2/2.0 OpenGL ES 3.0/3.1/3.2 Vulkan 1.1/1.2, HDMI2.0/4-lane MIPI DSI · Android NN HAL |
no GPU, MIPI 4-lane MIPI DSI/ RGB888/MCUI80/SPI | no GPU, 40P RGB LCD | no GPU, 40P RGB LCD |
codec |
H.265 4K@40FPS/H.264 4K@40FPS/VP9/8/7/6/AVS/AVS+/AVS2.0/VC1/MPEG4
decode H.264 4K@40FPS/H.265 4K@40FPS encode |
H.264 1080p@30FPS/MJPEG 1080@30FPS decode 1080p@40FPS/1080p@30FPS+VGA@30FPS H.264 encode |
H.264 1280x720@30FPS/MPEG1/2/4 1280x720@30FPS decode MJPEG 1280x720@30FPS/JPEG 8192x8192 encode |
H.264 1280x720@30FPS decode MPEG1/2/4 1280x720@30FPS decode MJPEG 1280x720@30 FPS decode JPEG 8192x8192 encode |
operating system | mainline Linux/Android/Deepin/Ubuntu/OpenWrt etc. | Tina Linux/Debian/Ubuntu/RTOS | Linux | 4.19 mainline Linux/3.10 BSP Linux/Xboot/RT-Thread |
NPU | 4Tops@INT8 1GHz | no | no | no |
typical peripherals |
USB3.0x4/UART/I2C/SPI/PWM/GPIO/ADC 2x2-lane MIPI CSI/1x4-lane MIPI CSI/1000M Ethx2 |
OTG USB/UART/I2C/SPI/PWM/GPIO/TWI/ADC |
OTG USBx1/UARTx3/SPIx1/PWMx2/ GPIO/LRADCx1/SDIOx2/TWI/I2Cx2/100M Eth+EPHY/MIPI CSIx1 |
OTG USBx1/UARTx3/SPIx2/PWMx2/ GPIO/LRADCx1/SDIO/TWIx3/TV out |
MaixSense Sensor Module
For other products not listed, please enterProduct documentationFind in the left menu。